Registres trobats: 16
Títol | Analisis juridico de la regulacion de los OMG en la UE |
Autor | BLANCA HERRERA, R.M LOPEZ MARTINEZ, M.C |
Dades Font | Alimentaria ISSN: 0300-5755 - octubre 2000 - V: - N: 316, Pg: 45-60 |
Descriptors | Analisi juridica OMG Organismes modificats geneticament Biotecnologia |
Títol | Aprobado el Reglamento de Practicas Enologicas de la UE |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | Semana vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Julio 2009 - V: LXIV- N: 3271, Pg: 1676-1678 |
Descriptors | Reglament Practiques enologiques OCM del vi Organitzacio Comu del Mercat vitivinicola 2009-2010 Desalcoholitzacio |
Títol | Dossier Desarrollo rural .Las politicas de desarrollo rural en Espa?a.La politica de desarrollo rural en la UE: un canto al sol. Analisis de las zonas mas desfavorecidas. La necesaria participacion de las mujeres en el desarrollo rural |
Autor | FORTEZA DEL REY MORALES, V. |
Dades Font | Vida Rural ISSN: 1133-8938 - Junio 2003 - V: X- N: 171, Pg: 25-40 |
Descriptors | Desenvolupament rural Espanya Politica Plans de desenvolupament |
Títol | El Condejo de la UE da via libre a la nueva OCM del Vino, a falta de la decision global sobre el presupuesto de la Agenda 2000 |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | La Semana Vitivinicola ISSN: 0037-184X - Marzo 1999 - V: - N: 2745, Pg: 904-908 |
Descriptors | OCM del vi Organitzacio Comuna del Mercat Vi Reforma |
Títol | El sector vitivinicola espa?ol recibe 145,5 millones de euros de la UE para la reestructuracion del vi?edo en la campa?a 2004/05 |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Octubre 2004 - V: LIX Estraordinario Vendimias 2004- N: 3037-3038, Pg: 3701-3706 |
Descriptors | Sector vitivinicola Unio Europea Subvencions Estadistiques Europa |
Títol | Evolucion y desarrollo de la agricultura ecologica en la UE |
Autor | GONZALVEZ, V. |
Dades Font | Vida Rural:el quincenal del campo ISSN: 1133-8938 - Julio 2008 - V: - N: 273, Pg: 17-20 |
Descriptors | Desenvolupament Agricultura ecologica Unio Europea Aliments ecologics Elaboracio d'aliments Transport Produccio ecologica Dades estadistiques |
Títol | La UE-15 empeoro su saldo comercial de vinos durante el pasado a?o |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Agosto 2005 - V: LX- N: 3079, Pg: 2800-2808 |
Descriptors | Unio Europea Comer? Exportacio Espanya Importacio Estadistiques |
Títol | La nueva OCM quiere potenciar el vino de la UE |
Autor | MARQUEZ-PENYAMEDRANO, M. |
Dades Font | Vida Rural ISSN: 1133-8938 - Septiembre 1998 - V: - N: 71, Pg: 22-24 |
Descriptors | OCM del vi Organitzacio comuna del mercat Vi Reforma |
Títol | La produccion vitivinicola de la UE-25 llego a 194,4 millones de hectolitros |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | La Semana Vitivinicola ISSN: 0037-184X - 2 de juliol 2005 - V: - N: 3073, Pg: 2203-2207 |
Descriptors | Produccio UE Unio Europea Sector vitivinicola Evolucio Estadistiques Vi |
Títol | La propuesta de Estados Unidos para cerrar el 'Wine Accord' no convence a los paises productores de la UE |
Autor | |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - 9 de juliol 2005 - V: LX- N: 3074, Pg: 2286-2289 |
Descriptors | Wine Accord Acord de vins Etiquetatge OMC |
Títol | La superficie de vi?edo en la UE bajo un 15,7 entre 1989 y 1999, segun Eurostat |
Autor | SEMANA VITIVINICOLA, LA |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Octubre 2003 - V: LVIII- N: 2982, Pg: 3400-3404 |
Descriptors | Regio vitivinicola Vinya Unio Europea Superficie Estadistiques |
Títol | Las importaciones de vinos de paises terceros hacia el mercado UE supusieron ya un 71 del total de las ventas exteriores comunitarias en 2002 |
Autor | SEMANA VITIVINICOLA |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Agosto 2003 - V: LVIII- N: 2977, Pg: 3006-3010 |
Descriptors | Vi Importacio Paisos tercers Mercat Unio Europea Dades estadistiques Estadistiques |
Títol | Nuevo paso en la ratificacion del acuerdo UE/EE.UU. sobre el comercio de vinos |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | Semana Vitivinicola, La ISSN: 0037-184X - Enero 2006 - V: LXI- N: 3102, Pg: 171-175 |
Descriptors | Unio Europea Estats Units d'America Vi Comer? Acord Normativa |
Títol | Tendencia mundial de la demanda y oferta de fruta de hueso: vision del comercio en el hemisferio sur, la UE15 es el principal comprador |
Autor | GIACINTI BATTISTUZZI, M. A. |
Dades Font | Fruticultura profesional ISSN: 1131-5660 - Noviembre-diciembre 2006 - V: - N: 162, Pg: 47-66 |
Descriptors | Tendencies mundials Fruita Unio Europea |
Títol | UP questiona la UE per voler regular la plantacio de vinyes |
Autor | |
Dades Font | Diari de Tarragona - 20 Desembre 2012 - V: - N: , Pg: 17 |
Descriptors | Unio de Pagesos Unio Europea Regulacio Plantacio Vinya |
Localització | C 24/326 |
Títol | Vino ecologico en el mercado de la UE a partir de 2010 |
Autor | LOPEZ, A. |
Dades Font | Semana vitivin?cola, La ISSN: 0037-184X - Noviembre 2008 - V: - N: 3244, Pg: 3187-3190 |
Descriptors | Vi ecologic Mercat europeu Produccio Legislacio |