![]() |
CuidatgeReferències bibliogràfiques en Infermeria |
Registres trobats: 49
| Títol | Insuficiencia y oclusion de las venas profundas |
| Autor/s | HOPKINS, N.F.G., WOLFE, J.H.N. |
| Dades font | BMJ - Mayo 1992 - V: 7- N: 5, Pg: 45-51 |
| Localitzaciò | Enquadernada |
| Descriptors | Trombosi venosa |
| Títol | Miocardiopatia hipertrofica |
| Autor/s | MORENO ROSADO, J SALVADOR SANZ, A DIAGO TORRENT, J.L |
| Dades font | MEDICINE ISSN: 0304-5412 - Octubre 1993 - V: 6- N: 44, Pg: 67-75 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Miocardiopatia hipertrofica |
| Títol | La ecocardiografia Doppler |
| Autor/s | ALONSO GOMEZ, A.M. |
| Dades font | MEDICINA INTEGRAL - Abril 1994 - V: 23- N: 8, Pg: 368-376 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecocardiografia Doppler |
| Títol | Sonografia Doppler en patologia cerebrovascular |
| Autor/s | DELGADO, G SORIANO, G DELGADO, G |
| Dades font | MEDICINE - Febrero 1994 - V: 6- N: 52, Pg: 71-81 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Sonografia. Doppler. |
| Títol | Patrones de frecuencia cardiaca fetal en fetos con retraso de crecimiento intrauterino y doppler umbical adiastalico o revertido |
| Autor/s | SANCHEZ GARAY, S. |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - Abril 1994 - V: LI- N: 4, Pg: 131-134 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Creixement intrauteri retardat Frequencia cardiaca |
| Títol | Ecografia vaginal en el control de la ovulacion y el cuerpo lateo |
| Autor/s | ORTUZ QUITANA, L [et al.] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - Marzo 1994 - V: 51- N: 3, Pg: 75-78 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecografia Ovulacio |
| Títol | Ecografİa doppler color de arterias renales |
| Autor/s | RIVAS, A. CLEMENTE, A. |
| Dades font | TODO HOSPITAL - Octubre 1995 - V: - N: 120, Pg: 21-25 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Arteries Ecografia Doppler |
| Títol | Cardiopatias asociadas a la calcificaci¾n del anillo mitral. Diagn¾stico mediante Eco- Doppler en 290 pacientes |
| Autor/s | Ulecia Martinez, M.A. Gomez Reyes, JL. |
| Dades font | SCIENTIA - Octubre- Diciembre 1995 - V: 1- N: 1, Pg: 37- 40 |
| Localitzaciò | Caixa 5 |
| Descriptors | Anell mitral Calcificacio Ecocardiografia Doppler |
| Títol | La ultrasonografia Doppler transcraneal |
| Autor/s | GELABERT GONZALEZ, M. |
| Dades font | MEDICINA INTEGRAL - Junio 1995 - V: 26- N: 1, Pg: 35-41 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ultrasons Doppler |
| Títol | Indicaciones de velocimetrİa doppler y eco-doppler (d·plex) |
| Autor/s | ALONSO, M. [et al.] |
| Dades font | MEDICINE - Octubre 1996 - V: 7- N: 27, Pg: 1159-1160 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler Arteries |
| Títol | Aportaci¾n de la cordocentesis a la evaluaci¾n del feto con bloqueo auriculo-ventricular |
| Autor/s | BARTHA, J. L. |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA - Noviembre 1996 - V: LIII- N: 9, Pg: 284-287 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Pendent |
| Títol | Miocardiopatia hipertrofica. Formas clinicas y manejo terapeutico |
| Autor/s | PENAS LADO, M. |
| Dades font | MEDICINE - Septiembre 1996 - V: 7- N: 24, Pg: 987-996 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Miocardiopatia hipertrofica |
| Títol | Aportacion de la cordocentesis a la evaluacion del feto con bloqueo auriculo-ventrucular |
| Autor/s | Bartha Rasero JL, Roman Broullon J, Arrabal J, Fernandez Alba JJ, Comino Delgado R |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - noviembre 1996 - V: 53- N: 9, Pg: 284-287 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors |
| Títol | Utilidad del Doppler en la exploraci¾n de la gestante diabÚtica |
| Autor/s | VELASCO, J. G. [et al.] |
| Dades font | acta ginecologica - Febrero 1997 - V: LIV- N: 2, Pg: 39-44 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Diabetis Embaras Doppler |
| Títol | Monitorizaci¾n de la funci¾n cardİaca mediante doppler esofßgico |
| Autor/s | GALLEGO, JM. ][et al.] |
| Dades font | ENFERMERIA INTEGRAL - 1 Trimestre 1997 - V: -- N: 40, Pg: 37-42 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Monitor cardiac Doppler |
| Títol | Uso del indice tobillo/brazo (t/b) obtenido por eco-Doppler como metodo diagnostico en arteriopatias perifericas en atencion primaria |
| Autor/s | PEREZ SUAREZ, M.C. DIAZ ESCANDON, C. |
| Dades font | ATENCION PRIMARIA - Febrero 1998 - V: 21- N: 2, Pg: 101-104 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Arteriopatia Atencio primaria |
| Títol | Utilidad de las exploraciones complementarias en los pacientes con cardiopatia isquemica |
| Autor/s | AROS, F. ALONSO GOMEZ, A. ALFAGEME, M. |
| Dades font | JANO MEDICINA Y HUMANIDADES - Mayo 1998 - V: LIV- N: 1258, Pg: 71-74 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Cardiopatia isquemica Prova diagnostica |
| Títol | Arteriopatia periferica en a diabetes mellitus tipo 2 |
| Autor/s | BUNDO, M. [et al.] |
| Dades font | ATENCION PRIMARIA - Junio 1998 - V: 22- N: 1, Pg: 5-11 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Arteriopatia Diabetis |
| Títol | Doppler transcraneal: una modalidad de monitorizacion no invasiva, que se practica en la cabecera de la cama del enfermo |
| Autor/s | TEIXIDO MARTINEZ, A. ADORNA GARRALAGA, E. ALIAGA MARSILLACH, M. |
| Dades font | ENFERMERIA INTENSIVA - Octubre-Diciembre 1998 - V: 9- N: 4, Pg: 169-174 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler |
| Títol | Ausculte el flujo sanguineo con una sonda de ultrasonidos doppler |
| Autor/s | RICE, K.L. |
| Dades font | NURSING - Febrero 1999 - V: 17- N: 3, Pg: 24-25 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler |
| Títol | Trombosis venosa profunda de la extremidad inferior en pacientes geriatricos |
| Autor/s | Fernandez Sanchez J. Buecklein W. |
| Dades font | GERIATRIKA ISSN: 0212-9744 - Septiembre 2000 - V: 16- N: 8, Pg: 14-20 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Trombosi venosa Vellesa Ecografia |
| Títol | La cartera de servicios de enfermeria en atencion primaria: Doppler y diabetes. |
| Autor/s | Colomina Fuentes, P. [et al.] |
| Dades font | ENFERMERIA CIENTIFICA ISSN: 0211-9005 - Noviembre-Diciembre 2000 - V: - N: 224-225, Pg: 25-29 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Atencio primaria Doppler Arteriopatia Diabetis Cartera de serveis |
| Títol | Utilidad del Doppler en el diagnostico diferencial de la patologia anexial maligna vs. benigna |
| Autor/s | Jimenez Hernandez P. [et al.] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - Diciembre 2000 - V: LVII- N: 10, Pg: 251-258 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler Tumors Ecografia |
| Títol | Diagnostico no invasivo de la circulacion arterial |
| Autor/s | Latorre Vilallonga J. |
| Dades font | JANO. MEDICINA Y HUMANIDADES ISSN: 0210-220X - Noviembre 2000 - V: LIX- N: 1365, Pg: 50-54 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Isquemia cronica Extremitats inferiors Doppler |
| Títol | Arteriopatia periferica y eco-Doppler en la consulta de enfermeria |
| Autor/s | Mendiolagoitia Cortina L Oltra Rodriguez E |
| Dades font | METAS DE ENFERMERIA ISSN: 1138-7262 - Febrero 2001 - V: IV- N: 32, Pg: 44-50 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Arteriopatia periferica Ecocardiografia Doppler |
| Títol | Doppler en la gestacion precoz intrauterina patologica |
| Autor/s | Alcazar J.L. [et al.] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - Enero 2001 - V: LVIII- N: 1, Pg: 1-4 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Gestacio precoç |
| Títol | Alteraciones cardiologicas en ni¤os con enfermedad neuromuscular |
| Autor/s | Rodriguez Martinez G. [et al.] |
| Dades font | MEDICINA CLINICA ISSN: 0025-7753 - Enero 2001 - V: 116- N: 1, Pg: 14-16 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Cardiologia Infants Malaltia neuromuscular |
| Títol | Uso del Doppler portatil en atencion primaria: actuacion de enfermeria |
| Autor/s | Soriano Ferragut M.C. |
| Dades font | ENFERMERIA INTEGRAL ISSN: 0214-0128 - 2002 - V: - N: 61, Pg: XXXII- XXXIV |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler Arteriopatia periferica |
| Títol | Papel de la ecografia en la evaluacion de las masas anexiales: experiencia en la Clinica Universitaria de Navarra |
| Autor/s | Alcazar Juan Luis, [et al] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - septiembre-octubre 2003 - V: LX- N: 5, Pg: 121-126 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecografia |
| Títol | Indicaciones de las pruebas de imagen en patologia renal |
| Autor/s | Ruiz San Millan J. |
| Dades font | MEDICINE ISSN: 0304-5412 - 2003 - V: 8- N: 112, Pg: 6014-6015 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Patologia Ronyons |
| Títol | Doppler transcraneal |
| Autor/s | Alvarez Ramo R. |
| Dades font | JANO MEDICINA Y HUMANIDADES ISSN: 0210-220x - Octubre-Noviembre 2003 - V: LXV- N: 1494, Pg: 41-42 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler |
| Títol | Valoracion del estudio Doppler de la arteria cerebral media como metodo diagnostico de la anemia fetal |
| Autor/s | Santiago C, [et al.] |
| Dades font | PROGRESOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA ISSN: 0304-5013 - enero 2003 - V: 46- N: 1, Pg: 15-23 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Anemia fetal |
| Títol | Ecopotenciacion en el estudio Doppler de los nodulos solidos mamarios |
| Autor/s | Alvarez de los Heros J I. [et al.] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - Enero-Febrero 2004 - V: LXI- N: 1, Pg: 9-14 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecopotenciacio Estudi Doppler Noduls solids mamaris |
| Títol | Tomar la presion arterial con dispositivo Doppler |
| Autor/s | Thomas J, Feliciano C. |
| Dades font | NURSING ISSN: 0212-5382 - Agosto-Septiembre 2004 - V: 22- N: 7, Pg: 26-27 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler |
| Títol | Indice de resistencia de arterias uterinas para el cribado de preeclampsia en poblacion no seleccionada |
| Autor/s | Arenas J.J, [et al.] |
| Dades font | PROGRESOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA ISSN: 0304-5013 - Febrero 2004 - V: 47- N: 2, Pg: 83-90 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Preeclampsia |
| Títol | Ecografia y doppler en patologia endometrial |
| Autor/s | Quintana Ortiz L, [et al] |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - 2005 - V: LXII- N: 2, Pg: 33-40 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecografia Doppler |
| Títol | Afectacion estructural cardiovascular precoz detectada mediante ecocardiografia bidimensional y doppler en el adolescente hipertenso |
| Autor/s | Perez GA, Jimenez Trujillo JA, Marquez Espino Y, Miranda Aladro I, Santana Santana C, Mart?nez Espinosa C |
| Dades font | MAPFRE MEDICINA ISSN: 1130-5665 - 2005 - V: 16- N: 3, Pg: 159-166 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Hipertensio arterial Adolescencia Hipertrofia del ventricle esquerre Disfuncio diastolica |
| Títol | Utilidad del estudio doppler de las arterias uterinas en el diagnostico de las complicaciones de la gestacion |
| Autor/s | Lopez de la Manzanara C., Nieto Diaz A., Arana M. |
| Dades font | ACTA GINECOLOGICA ISSN: 0001-5776 - 2006 - V: 63- N: 1, Pg: 9-14 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors |
| Títol | Deteccion shunt derecha-izquierda en pacientes con ictus isquemico: colaboracion de enfermeria en la tecnica de deteccion |
| Autor/s | Reverte Villarroya S |
| Dades font | SEDENE.PUBLICACION OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPA?OLA DE ENFERMERIA NEUROLOGICA - Primer semestre 2008 - V: - N: 27, Pg: 27-30 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ictus isquemic Doppler |
| Títol | El cribaje de arteriopatia periferica en Atencion Primaria mediante doppler |
| Autor/s | Ayuso Marga?on R, Ayuso Marga?on S, Sandoval Aragon A, Grande Froiz AM, Delclons Baulies M |
| Dades font | METAS DE ENFERMERIA ISSN: 1138-7262 - Septiembre 2008 - V: 11- N: 7, Pg: 8-12 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler Diabetis Arteriopatia Atencio primaria |
| Títol | Deteccion shunt derecha-izquierda en pacientes con ictus isquemico: Colaboracion de enfermeria en la tecnica de deteccion |
| Autor/s | Reverte Villarroya S |
| Dades font | SEDENE ISSN: 2013-5246 - Enero 2008 - V: 27- N: 1, Pg: 27-30 |
| Localitzaciò | https://www.elsevier.es/es-revista-revista-cientifica-sociedad-espanola-enfermeria-319-numeros-anteriores |
| Descriptors | Ictus Tecnica Infermeria Doppler |
| Títol | Protocolo diagnostico del cor pulmonale |
| Autor/s | Fernandez Jarne E, Sanchez-Elvira G |
| Dades font | MEDICINE ISSN: 0304-5412 - Noviembre 2009 - V: 10- N: 44, Pg: 2960-2962 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Protocol Hipertensio pulmonar |
| Títol | Protocolo diagnostico y terapeutico de la patologia carotidea |
| Autor/s | Chinchilla Molina A, Aracil Sanus E, Bernal Bernal C, Cuesta GImeno C |
| Dades font | MEDICINE ISSN: 0304-5412 - Noviembre 2009 - V: 10- N: 45, Pg: 3021-3023 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Protocol Diagnostic Patologia carotidea |
| Títol | Doppler transcraneal realizado por un equipo de neuroenfermeria entrenado en la fase aguda del ictus |
| Autor/s | Sanjuan Menendez E, Sanchez-Camacho Maroto P, Merchan Ruiz M, Cepeda Bautista M, Cruz Diaz V, Serena Leal J |
| Dades font | SEDENE ISSN: 2013-5246 - Enero 2010 - V: 31- N: 1, Pg: 7-12 |
| Localitzaciò | https://www.elsevier.es/es-revista-revista-cientifica-sociedad-espanola-enfermeria-319-numeros-anteriores |
| Descriptors | Ictus Doppler Infermeria |
| Títol | Determinacion del indice tobillo-brazo mediante doppler portatil y tensiometro automatico en pacientes diabeticos |
| Autor/s | Novo-Garcia C, Ciria-Uriel J, Novo-Garcia E, Ni?o-de Mateo M. |
| Dades font | ENFERMERIA CLINICA ISSN: 1130-8621 - Julio-Agosto 2012 - V: 22- N: 4, Pg: 198-204 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Doppler Aterotrombosi Atencio primaria |
| Títol | Flujo cerebral medido por doppler transcraneal durante la reanimacion cardiopulmonar con compresiones toracicas manuales o realizadas por un compresor toracico mecanico |
| Autor/s | Carmona Jimenez F, Palma Padro P, Soro Garcia A, Rodriguez Venegas JC |
| Dades font | REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS ISSN: 1137-6821 - Febrero 2012 - V: 24- N: 1, Pg: 47-49 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Isquemia cerebral Doppler Compressor cardiac |
| Títol | Protocolo diagnostico y terapeutico de la estenosis aterosclerotica de la bifurcacion carotidea |
| Autor/s | Brizuela Sanz JA, San Norberto Garcia EM. Merino Diaz B, Vaquero Puerta C. |
| Dades font | MEDICINE ISSN: 0304-5412 - 2013 - V: 11- N: 45, Pg: 2700-2703 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ictus Aterosclerosi |
| Títol | Paraganglioma carotideo. |
| Autor/s | Ceca Fernandez S, Sanchez Lopez R, Roman Castilla D |
| Dades font | REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ENFERMERIA RADIOLOGICA. ISSN: 1698-0301 - Septiembre-Diciembre 2016 - V: 13- N: 3, Pg: 185 |
| Localitzaciò | Sala |
| Descriptors | Ecocardiografia Lesio Nodul |
| Títol | Ecografia doppler en el seguimiento de la reparacion endovascular del aneurisma de aorta abdominal |
| Autor/s | Hernandez Sanfelix A, Ramos Moreno I, Garcia Dominguez LJ, Ten Guerola R, Falcon Espinola M, Miralles Hernandez M |
| Dades font | REVISTA DE ENFERMERIA VASCULAR ISSN: 2604-1065 - Enero-Junio 2020 - V: 3- N: 5, Pg: 5-12 |
| Localitzaciò | www.revistaevascular.es/index.php/revistaenfermeriavascular/issue/archive |
| Descriptors | Ecografia Endoprotesi Aneurisma |